
Sisu:
- üks John Mellencampi karjäär
- 2 Mis on John Mellencampi netoväärtus ja palk?
- 3 Kellega on John Mellencamp abielus?
- 4 Kui pikk on John Mellencamp?
John J Mellencamp on ka Ameerika muusik, laulja-laulukirjutaja, maalikunstnik ja näitleja. Ta on populaarne oma püüdja, keskmaaroki populistliku kaubamärgi poolest. Veelgi enam, ta tõusis kaadrisse, samal ajal '1990ndatel peaaegu jahmatavalt selgelt väljendatud kirjutamisstiili austades'.
John Mellencamp sündis 7. oktoober 1951 Seymouris, Ameerika Ühendriikides. 2019. aasta seisuga on tema vanus 68 aastat sünnimärgiga Kaalud. Ta on Richard Mellencampi (isa) ja Marilyn Lowe (ema) poeg. Tema täisnimi on Johnny Cougar, John Cougarja John Cougar Mellencamp. John kuulub Ameerika kodakondsusse ning kuulub saksa, šoti, inglise, šoti-iiri kõmri, prantsuse ja kauge flaami hulka.
18-aastaselt oli ta oma raseda tüdruksõbra Priscilla Esterline'iga kaasa rääkinud. Kokku on tal neli õde Ted Mellencamp, Joe Mellencamp, Laura Hackman ja Janet Kiel. Lisaks oli ta lõpetanud Vincennesi ülikooli 1974. aastal.
John Mellencampi karjäär
John oli alustanud 1979. aastal Chestnut Street'i vahejuhtumi järelkaja The Kid Inside lindistamisega. Pärast seda oli ta hakanud mängima katteansamblis nimega Crepe Soul. Lõpuks oli ta parandanud ja avaldanud oma singli “I Need a Lover” 1978. aastal. Kui see laul jõudis Austraaliasse, siis USA selle 30 parema loo hulka.
Pealegi oli ta 1982. aastal edetabeli pealkirjaga American Fool saavutanud suure läbimurde. Järgmisel aastal (1983) oli ta nautinud rohkem kommertslikku edu koos Uh-Huhiga, mis sai kolme parima singli tugevuselt Top 10 albumiks. . Samamoodi oli John tunnustanud hernehirmutis, mis sisaldas stiilide segu, alates uptempost “R.O.C.K. USA-s 1985. aastal.
Pärast seda jätkas ta artisti küpsemist oma järgmise salvestusega. 1987. aastal helistati talleÜksildane Juubel, mis sisaldas mõningaid eksperimente folk rock-tüüpi kõlaga. Hiljem oli ta kätt proovinud näitlejana 1992. aastal. Samuti lavastas ja lavastas poolautobiograafiline draama edukast muusikust, kes naasis oma väikelinna juurte juurde.

1993. aastal edastas Human Wheels, skoorides kindla pealkirjaga raadiosaate oma pealkirja ja looga “Mis siis, kui ma koputaksin”. Seejärel jätkas ta muusika, mis kajastab tema elu ja keskeas olemist, albumite John Mellencamp 1998. aastal, Rough Harvest 1999. aastal ja Cuttin ’Heads 2001. aastal.
Pärast pikka aega oli ta lindistanud uusi laule lõunapoolsete ajalooliste paikade reas, sealhulgas Gruusia Savannah'i Aafrika Esimeses Aafrika Baptisti kirikus ja 2009. aastal Tennessee osariigis Memphises asuvas Sun Stuudios. Samuti oli ta avaldanud oma andeid maalija laiemale publikule 2012. aastal.
Lisaks oli ta nelja aasta jooksul välja andnud oma esimese stuudioalbumi, rahvamuusika ja bluus infundeerisid filmi Plain Speaken 2014. aastal. Siiani on ta võitnud selliseid tiitleid nagu 2001. aasta sajandiauhind, parim meesroki vokaalsetendus aastal 2001 1983 ja lemmik pop / rocki meesartist 1983. aastal.
Mis on John Mellencampi netoväärtus ja palk?
John Mellencampi, kes on lasknud otsustada, et ta oskab mõnevõrra ülimalt silmatorkav õlgadega kokku puutuda? Ka mitmekordne kaubamärk, mida mõni kord on teinud, on enam kui 40 miljardit ümber õhutranspordi, ja need ei oleks kunagi tehtud. 30 miljonit dollarit. Tema palga osas pole siiani teada.

Kui nad seda vaataksid ja seda kirjutaksid, on ta ka filmides valminud. Uue filmi kriitikud on sellised, nagu „Tegevus”, „Kõigist Gröönist”, „Pärast seda”, „Lõhnad, kui kõik on olemas”, ja „Kõik, mis need on”. Samuti on ta kirjutanud kirju mõnele muule, sealhulgas 'nähtusele', ja ta on teinud mõned alati kõige olulisemad.
Меllеnсаmр on іrе іnѕріrаtіоnаl реrѕоn ja аlѕо töötatakse еr еrеvеrаl саuѕеѕе аn аn аrе rесеіvеd hоnоrѕ thе thе. Nii et kõik on veelgi, ta on teinud palju, et ta näeb nii ette kui ka ümber. Рорulаr nаmе іn thе müsіс lihtsalt, et ta on teinud palju fаnѕ асrоѕѕ thе maailm. Praegu pole meil piisavalt teavet autode, kuupalga / aastapalga kohta. Uuendame varsti.
Kellega on John Mellencamp abielus?
Tuntud muusik John Mellencamp on Meg Ryaniga pikaajalistes suhetes alates 2014. aasta novembrist. Samuti on ta olnud suhetes isegi Christie Brinkley aastatel 2015 - 2016 ja kohtus Mariel Hemingwayga 1991. aastal.

Varem oli ta isegi abiellunud Elaine Irwin 1992 - 2011. Nende eraldamise kohta pole täiendavat teavet. Kuid õnnistatud abielupaari lahuselu ei ole küsimus. Nende suhe sõltub ka vastastikusest usaldusest ja mõistmisest.
Nad mõlemad on üksteisele lojaalsed. Samuti abiellus ta Vicky Granucci 1981 - 1989 ja Priscilla Esterline 1969 - 1981. Johannesel on kokku nimetatud viis lastTeddi Jo Mellencamp, Nahk Mellencamp,Speck Mellencamp,Michelle Mellencamp,jaÕiglus Mellencamp. Tema isikliku elu kohta pole palju teavet. Praegu võib ta olla vallaline või mõnega tutvumas.
Kui pikk on John Mellencamp?
John Mellencamp seisab 5 jalga 8 tolli kõrgusel, kuid tema kehakaal puudub. Tal on tumepruuni värvi juuksed, millel on sinine värv. Tal on Twitteris üle 82,7k ja Instagramis üle 59,4k jälgija. Lisaks on tal Facebookis 993k jälgijat.
John Mellencampi faktidJohn Mellencampi faktid
Täisnimi | John Mellencamp |
Netoväärtus | 30 miljonit dollarit |
Sünnikuupäev | 7. oktoober 1951 |
Vanus | 68 aastat 7 kuud |
Sünnikoht | Seymour, Indiana, Ameerika Ühendriigid |
Kõrgus | 1,715 m kaugusel 7 jalga |
Elukutse | Muusik, laulja-laulukirjutaja, näitleja, maalikunstnik |
Haridus | Vincennes University, Indiana University Bloomington, Jack & Diane, Hurts So Good, Pink Houses, Vincennes University, Indiana University Bloomington |
Rahvus | Ameeriklane |
Abikaasa | Elaine Irwin (m. 1992–2011), Victoria Granucci (m. 1981–1989), Priscilla Mellencamp (m. 1970–1981) |
Lapsed | Hud Mellencamp, Michelle Mellencamp, Justice Mellencamp, Speck Mellencamp, Teddi Jo Mellencamp, Jack & Diane, Hurts So Good, Pink Majad, Teddi Jo Mellencamp, Hud Mellencamp, Speck Mellencamp, Michelle Mellencamp, Justice Mellencamp |
Vanemad | Richard Mellencamp, Marilyn Lowe, Jack & Diane, Hurts So Good, Pink Houses, Richard Mellencamp, Marilyn Lowe |
Õed-vennad | Ted Mellencamp, Janet Kiel, Joe Mellencamp, Laura Hackman, Jack & Diane, Hurts So Good, Pink Houses, Ted Mellencamp, Joe Mellencamp, Janet Kiel, Laura Hackman |
Hüüdnimed | John Cougar Mellencamp, John Cougar, Johnny Cougar, John Couger, John J Mellencamp |
Tähemärk | Nael |
Auhinnad | Billboard Music Century auhind, Grammy auhind parima meesroki vokaallavastuse eest, Ameerika muusikaauhind lemmikpopi / rocki meesartisti, Jack & Diane, Hurts So Good, Pink Houses, Grammy auhind parima meesroki vokaalse esituse eest, Billboard Music Century auhind, Ameerika muusikaauhind lemmikpopi eest / ... |
Kandidaadid | Grammy auhind aasta albumi eest, Grammy auhind parima meespopliku vokaallavastuse eest, MTV videomuusika auhind parima meesvideo eest, Grammy auhind parima sooloklassi vokaallavastuse eest, Grammy auhind parima popi koostöö eest vokalistidega, MTV videomuusika auhind parimale Kinematograafia, Juno auhind inter ... |
Filmid | See on sinust, õnn on kümme päeva läbi: bluus tagantpoolt, üksildane olek meeleseisundis, pärast pilti, armu langemine, kivista universumit, taluabi: 20. aastapäev, langus armus, pärast pilti, üksildane täht Mõistus, kümme päeva läbi: bluus taustalt, õnn on, see on teie kohta, ma ... |
John Mellencampi tsitaadid
# | Tsitaat |
---|---|
üks | [Jack & Diane'is] Oli aasta 1980 ja ma olin jälle Miamis all, tehes plaadi. Me olime kulutanud 300 000 dollarit ja mul oli kolm lugu tehtud. Plaadifirma polnud rahul. Lõpuks taandus ettevõtte president ja oli nagu: 'Sa kulutad raha nagu hull!' Ta läks nutma. Kolm lugu olid 'Jack & Diane', 'Hurts So Good' ja 'Hand to Hold On To.' Ta vihkas neid. Vihkasin neid! Ta ütles: 'Me loodame, et sinust saab järgmine Neil Diamond. Mis see pask on? 'Jack & Diane' oli algselt rassi kohta. Mängisin ööklubisid ja nägin uusi ameerika paare, segapaari. Minu arust oli see lahe. Laul oli minu pingutus selle kohta laulu tegemiseks, aga plaadifirma kutile see muidugi ei meeldinud. Ta ütles: „Ehk kui paned sellele laulule mõned sarved ja tõepoolest koori üles ehitad, siis võib-olla on sul mõni lask. Aga võta võistluse asi välja. ' Võtsin tema nõuanded ja tegin Jackist jalgpallitähe. Ma arvan, et eriti Kesk-Lääne piirkonnas inimesed samastusid nende tegelastega. Ma ei saa teile öelda, kui palju inimesi on minu juurde tulnud ja öelnud: 'Olen Jack ja olen Diane. Sa kirjutasid minu elust. ' Minu jaoks on see õnnestunud laul. |
2 | [Crumblin 'Down'is] Raadio oli minu sõber pärast' Jack & Diane 'ja' Hurts So Good '. Ma olin selle tohutu kuradi plaadil, kuid see polnud hea. Väga ebaühtlane. Minu ülesanne Uh-Huhiga oli teha ühtlasem rekord ja pääseda sellistest alaealiste teemadest nagu 'Hurts So Good'. Kuid ma teadsin ka, et kui tahan jätkata, peab mul olema rohkem hitte. 'Crumblin' Down 'on väga poliitiline laul, mille kirjutasin koos oma lapsepõlvesõbra George Greeniga. Reagan oli president - ta dereguleeris kõik ja seinad lagunesid vaestele. Laul oli viimane lindistatud ja esimene singel. See oli kohe hitt. Tundsin, et tirin villa kõigi silme all. |
3 | [naeru ja pisara vahel] Selles laulus on suurepärane joon: 'Ma tean, et tasakaal on olemas / näen seda, kui ma mööda kihutan.' Kannatasin sel ajal tõsiselt paanikahäirete ja ärevuse all. Ikka teeme. Olen ka väga põnevil ja vihastan väga kiiresti. See oli minu edu tipp, kuid ma ei nautinud sellest ühtegi. Ma süüdistan seda selles, et ma sündisin spina bifidaga. Mul oli selle jaoks üks esimesi edukaid operatsioone maailmas. See tähendas, et mul oli lülisambal auk ja kõik mu närvilõpmed olid keha välisküljel. Nad olid kõik õhuga kokku puutunud, nii et pole ime, et ma nii kiiresti üles ja alla lähen. |
4 | Arvate, et olen nüüd sitapea, oleksite pidanud mind purjus olles nägema. |
5 | See, mida Springsteen teeb, on maraton. See, mida me teeme, on sprint. |
6 | Ma arvasin, et tervislikult toitumine on McDonaldsist kalavõileiva tellimine. |
John Mellencampi lühifaktid
# | Fakt |
---|---|
üks | Elas koos oma naise Elaine'iga Indiana Bloomingtonis [2005] |
2 | Esitati Tahoe järve ääres asuvas Harvey väli-amfiteatris 14. juulil 2006. [Juuli 2006] |
3 | Ta sai vanaisaks 38-aastaselt, kui tema vanimal lapsel Michelle Mellencampil oli 1989. aastal tütar Elexis Suzanne Peach. |
4 | Richard Mellencampi poeg. |
5 | Albumid 'Nothin' Matters ja mis siis, kui see teoks sai, '' Parim, mida ma saaksin teha 'ja' Sõnad ja muusika: John Mellencampi suurimad hitid 'on kõik produtseerinud, loonud ja miksinud Bruce Robb koos Bruce Robb Productions'iga. |
6 | Suitsetas päevas viis pakki sigarette, kuni ta infarkti sai. Ta suitsetab endiselt kolm pakki päevas. |
7 | 29. aprillist kuni 4. maini 1999 olid John Mellencampi maalid eksponeeritud Vincennesi ülikooli Shircliffi kunstigaleriis. Tal oli näitusel 10 maali. Seal on raamat nimega „Mellencamp: maal ja mõtted”, kus on 75 tema maali. |
8 | Lõpetanud Vincennesi ülikooli 1973. aastal ringhäälinguteaduse erialal. |
9 | Ta sündis spina bifida kerge vormiga. |
10 | Ta võitis 1982. aastal Ameerika muusikaauhinna filmi 'Jack & Diane' eest. |
üksteist | 2004. aasta sügisel osales ta kontserttuuril Vote for Change, mis korraldati George W. Bushi lüüasaamise julgustamiseks USA presidendivalimistel. |
12 | Avid õlimaalija. |
13 | Kaasasutanud Farm Aid (kasu saavad peretalunikud) koos Neil Youngi ja Willie Nelsoniga. |
14 | Indiana ülikooli audoktorikraad mais 2000. |
viisteist | Nimeks ta poeg Hud, pärast Paul Newmani tegelaskuju filmis Hud (1963). |
16 | Kannatas kerget infarkti 1994. aasta ringreisi keskel. |
17 | Michelle Mellencampi isa (sündinud 4. detsembril 1970), koos Priscilla Esterline'iga; Teddi Jo Mellencamp (sündinud 1. juulil 1981) ja Justice Mellencamp (sündinud 1985) koos Victoria Granucci; ja Hud Mellencamp (sünd 1994) ja Speck Mellencamp (sünd 1995) koos Elaine Irwiniga. |
18 | Muusik / näitleja / lavastaja |
John Mellencampi kaubamärgid
# | Kaubamärk |
---|---|
üks | Isamaalised või töölisklassi laulud |
John Mellencampi filmograafia
Heliriba
Pealkiri | Aasta | Olek | Iseloom |
---|---|---|---|
Roadies | 2016 | Telesarja esineja - 1 osa | |
Hiline saade Stephen Colbertiga | 2015 | Telesarja esineja - 1 osa | |
Tänaõhtuses peaosades Jimmy Fallon | Telesarja esineja - 1 osa, 2014 kirjutaja - 1 osa, 2014 | ||
Mike ja Mike | Telesarja esineja - 1 osa, 2014 kirjutaja - 1 osa, 2014 | ||
Born to Be Wild: Ameerika roki kuldajastu | Telesarja dokumentaalfilmi osatäitja - 1 episood, 2014 kirjutaja - 1 osa, 2014 | ||
Tõeline veri | 2012 | Telesarja kirjutaja - 1 osa | |
Neljanda seina ülaosas | 2012 | Telesarja kirjutaja - 1 osa | |
Tänaõhtune show koos Jay Lenoga | 2011-2012 | Telesarja kirjutaja - 3 osa | |
20 kuni 1 | Telesarja dokumentaalfilmi osatäitja - 1 episood, 2011. aasta kirjanik - 1 osa, 2011 | ||
Hiline saade koos David Lettermaniga | Telesarja esineja - 2 episoodi, 2008 - 2010 kirjanik - 1 episood, 2010 | ||
Nalja | 2010 | Telesarja kirjutaja - 1 osa | |
NCIS | Telesarja esineja - 2 episoodi, 2007 - 2010 kirjutaja - 1 osa, 2007 | ||
Rock and Roll of Fame Hall: Live Feeliniga | 2009 | Video esitaja: 'Glad All Over' | |
Kitarrikangelane 5 | 2009 | Videomäng 'Hurts So Good' / kirjutaja: 'Hurts So Good' | |
Prill: Elvis Costello koos ... | 2009 | Telesarja 1. osa | |
Kütuse väljad | 2008 | Dokumentaalfilm: 'Pink Houses' 1983 / kirjanik: 'Pink Houses' 1983 | |
Laulev mesilane | 2007 | Telesarja kirjutaja - 1 osa | |
Kriminaalsed meeled | Telesarja osatäitja - 1 osa, 2007 kirjanik - 1 osa, 2007 | ||
Juhtvalgus | 2007 | Telesarja esineja - 1 osa | |
Ma armastan 80-ndate 3-D | 2005 | Teleseriaali dokumentaalfilm: 'Väikelinn' / kirjanik: 'Väikelinn' | |
Külm juhtum | 2005 | Telesarja esineja - 1 osa | |
Tahe ja arm | Telesarja esineja - 1 episood, 2004. aasta kirjutaja - 1 osa, 2004 | ||
Tere tulemast Mooseporti | 2004 | esitaja: 'Väikelinn' / kirjanik: 'Väikelinn' | |
Simpsonid | Telesarja kirjutaja - 1 episood, 2003 muusika - 1 episood, 1999 | ||
OT: Meie linn | 2002 | Dokumentaalfilm: 'Roosad majad' | |
Pat Benatar: suvepuhkus | 2002 | Teleri eridokumentaal: 'Ma vajan väljavalitut' | |
ja | 2000 | Telesarja esineja - 1 osa | |
Täiuslik torm | 2000 | esitaja: 'Sinu igavesti' / produtsent: 'Sinu igavesti' / kirjutaja: 'Sinu igavesti' | |
Tina lükkamine | 1999 | esitaja: 'Ma ei jookse enam' / kirjanik: 'Ma ei jookse enam' | |
Veepoiss | 1998 | esitaja: 'Väikelinn' / kirjanik: 'Väikelinn' | |
Minu ameeriklased | üheksateist üheksakümmend kuus | esitaja: 'Pink Houses' / kirjanik: 'Pink Houses' | |
Renessansi mees | 1994 | esineja: 'R.O.C.K. USAS.' / kirjanik: 'R.O.C.K. USAS.' | |
Sinised kiibid | 1994 | esitaja: 'Baby, palun ära mine' / produtsent: 'Baby, palun ära mine' | |
Beavis ja tagumik | 1993 | Telesarja esineja - 1 osa | |
Mesinädalad Vegases | 1992 | esineja: 'JAILHOUSE ROCK' | |
NBA superstaarid | 1990 | Videodokumentaal: 'Väikelinn' / kirjanik: 'Väikelinn' | |
Ryan White'i lugu | 1989 | Telefilmide esitaja: 'Väikelinn', 'Volituse laul' / kirjutaja: 'Väikelinn', 'Volituse laul', 'Volituse laul' krediteerimata | |
Kokteil | 1988 | esineja: 'Rave On' - John Cougar Mellencamp / produtsent: 'Rave On' - John Cougar Mellencamp | |
Värvid | 1988 | esineja: 'CRUMBLIN' DOWN '- nagu John Cougar Mellencamp / kirjutaja:' CRUMBLIN 'DOWN' - nagu John Cougar Mellencamp | |
Jalasalv | 1984 | esitaja: 'Hurts So Good' - John Cougar | |
Knight Rider | Telesarja osatäitja - 1 episood, 1984 kirjanik - 1 episood, 1983 | ||
Poppide tipp | Telesarja osatäitja - 1 episood, 1982 kirjanik - 1 episood, 1982 | ||
Laupäevaõhtu otseülekanne | 1982 | Telesarja esineja - 1 osa | |
Eratunnid | 1981 | esitaja: 'I Need A Lover' - John Cougar / kirjanik: 'I Need A Lover' - John 'Cougar' Mellencamp | |
Kesköö eriline | Telesarja osatäitja - 1 episood, 1980 kirjanik - 1 episood, 1980 |
Näitleja
Pealkiri | Aasta | Olek | Iseloom |
---|---|---|---|
Roadies | 2016 | Telesari | John Mellencamp |
IHeartRadio ikoonid Live: John Mellencamp | 2014 | Telefilm | |
John Mellencamp Live Walter Reedi haiglas | 2007 | Telefilm | Plii vokaal, kitarr |
Lone Star meeleseisund | 2002 | Wayne | |
Pärast pilti | 2001 | Joe MacCormack | |
Madison | 2001 | Täiskasvanud Mike McCormick (hääl) | |
John Mellencamp: Kas see pole mitte Ameerika | 1992 | Telefilm | |
Armastusest kukkumine | 1992 | Bud Parks |
Helilooja
Pealkiri | Aasta | Olek | Iseloom |
---|---|---|---|
Ithaca | 2015 | ||
Armastusest kukkumine | 1992 |
Muusikaosakond
Pealkiri | Aasta | Olek | Iseloom |
---|---|---|---|
Ithaca | 2015 | originaallaul: 'Sugar Hill Mountain' | |
Armastusest kukkumine | 1992 | muusikaprodutsent |
lavastaja
Pealkiri | Aasta | Olek | Iseloom |
---|---|---|---|
Armastusest kukkumine | 1992 |
Ise
Pealkiri | Aasta | Olek | Iseloom |
---|---|---|---|
CMT suurimad hetked: Johnny Cash | 2006 | Teleri eriline | Ise |
CMT suurimad hetked: Willie Nelson | 2006 | Teleri eriline | Ise |
Narkootikumiaastad | 2006 | Telesaate Mini-seeria dokumentaalfilm | Ise |
Armastuse ahv | 2006 | Telesari | Ise |
Tähistatakse meest mustanahaliselt: 'Walk the Line' moodustamine | 2005 | TV lühidokumentaal | Ise - muusik / sõber |
Otseülekanne: John Mellencamp | 2004 | Teleri eriline | Esitaja |
Tanner on Tanner | 2004 | Telesari | Ise |
Trouble No More: John Mellencampi albumi tegemine | 2003 | Telefilmi dokumentaalfilm | Ise |
Johnny Cashi memoriaal | 2003 | Telefilm | Ise - esineja |
Helisignaal | 2003 | Telesarja dokumentaalfilm | Ise |
CMT ristteel | 2003 | Telesari | Ise - esineja |
Macy 4. juuli Spectacular | 2003 | Teleri eriline | Ise |
Hilisõhtu koos Conan O'Brieniga | 2003 | Telesari | Ise |
Kennedy keskuse autasud: etenduskunstide pidu | 2002 | Telefilm | Ise |
MTV Unplugged tsenseerimata | 2002 | Telefilmi dokumentaalfilm | Ise |
2001. aasta Billboardi muusikaauhinnad | 2001 | Teleri eriline | Ise |
New Yorgi kontsert | 2001 | Teleri eridokumentaal | Esinejad |
VH1 / Vogue moeauhinnad | 2001 | Teleri eriline | Ise |
Tunnistus: 20 aastat rokki MTV-l | 2000 | Telefilmi dokumentaalfilm | Ise |
VH1 / Vogue moeauhinnad | 1999 | Teleri eriline | Ise |
Muusika taga | 1998 | Telesarja dokumentaalfilm | Ise |
VH1 jutuvestjad | 1998 | Telesarja dokumentaalfilm | Ise |
Rosie O'Donnelli show | 1996-1998 | Telesari | Ise |
Talutoetus ’97 | 1997 | Teleri eridokumentaal | Ise |
Howard Stern | 1997 | Telesari | Ise |
Talutoetus '96 | üheksateist üheksakümmend kuus | Telefilmi dokumentaalfilm | Ise |
Talutoetus: kümnes juubelikontsert | üheksateist üheksakümmend viis | Telefilmi dokumentaalfilm | Ise |
Kontsert rock and roll kuulsuste saali | üheksateist üheksakümmend viis | Teleri eridokumentaal | Ise |
1994 MTV filmiauhinnad | 1994 | Teleri eriline | Ise |
Bob Dylan: 30. juubeli kontsertide tähistamine | 1993 | Teleri eridokumentaal | Ise |
Ühendamata pistikuga | 1992 | Telesarja dokumentaalfilm | |
Ameerika ansambli 40. aastapäeva erisaade | 1992 | Telefilm | Ise |
1991 Billboardi muusikaauhinnad | 1991 | Teleri eriline | Ise |
Grammy legendid | 1990 | Teleri eriline | Ise |
Kümnend | 1989 | Telefilmi dokumentaalfilm | Ise |
Hilisõhtu koos David Lettermaniga | 1985-1989 | Telesari | Ise |
Laupäevaõhtu otseülekanne | 1982-1989 | Telesari | Ise - muusikaline külaline |
Ameerika top 10 | 1989 | Telesari | Ise |
MTV Rockumentary | 1989 | Telesarja dokumentaalfilm | Ise |
Jagatud visioon: austusavaldus Woody Guthriele ja Leadbellyle | 1988 | Videodokumentaal | Ise |
Talutoetus '87 | 1987 | Teleri eriline | Ise |
MTV videomuusikaauhinnad 1985 | 1985 | Teleri eriline | Ise - esineja |
Albumi välk | 1984 | Telesarja dokumentaalfilm | Ise / küsitletud (nagu John Cougar) |
Uus saade | 1984 | Telesari | Ise |
Kümnendad Ameerika muusikaauhinnad | 1983 | Teleri eriline | Ise |
Meelelahutus täna õhtul | 1983 | Telesari | Ise |
SCTV võrk | 1982 | Telesari | Ise |
Uus Ameerika ansambel 1965 | 1980-1982 | Telesari | Ise |
Kaheksandad Ameerika muusikaauhinnad | 1981 | Teleri eriline | Ise (nagu John Cougar) |
Kesköö eriline | 1980 | Telesari | Ise (nagu John Cougar) |
Kuuendad Ameerika muusikaauhinnad | 1979 | Teleri eriline | Ise |
Talutoetus 2016 | 2016 | Telefilm | Ise |
Eelmine nädal täna õhtul koos John Oliveriga | 2016 | Telesari | Ise |
Jimmy Kimmel Live! | 2007-2016 | Telesari | Ise - muusikaline külaline / ise |
Talutoetus: 30. aastapäeva kontsert | 2015 | Telefilm | Ise |
Hiline saade Stephen Colbertiga | 2015 | Telesari | Ise - muusikaline külaline |
Johnny Cash: Ameerika mässaja | 2015 | Dokumentaalfilm | Ise |
punase nina päev | 2015 | Teleri eriline | Ise |
Hiline saade koos David Lettermaniga | 1993-2015 | Telesari | Ise / Muusikaline külaline / Ise - Külaline / ... |
Kongressi raamatukogu: Gershwini rahvalaulu auhind - Billy Joel | 2015 | Telefilm | Ise |
CBS Täna hommikul | 2014 | Telesari | Ise - muusik |
Täna | 1990-2014 | Telesari | Ise / ise - muusikaline külaline |
Tänaõhtuses peaosades Jimmy Fallon | 2014 | Telesari | Ise - muusikaline külaline |
Talutoetus 2014 | 2014 | Telefilm | Ise |
Colberti aruanne | 2007-2013 | Telesari | Ise - võõrustaja / ise |
Charlie Rose | 1996-2013 | Telesari | Ise - külaline |
2012. aasta rock and roll kuulsuste saali sissejuhatuse tseremoonia | 2012 | Telefilm | Ise - saatejuht |
CMT Insider | 2008-2011 | Telesari | Ise |
See on sinust | 2010 | Dokumentaalfilm | Ise |
Talutoetus 25: Ameerikale kasvav lootus | 2010 | Telefilm | Ise |
Tavis Smiley | 2010 | Telesari | Ise |
Kennedy keskuse autasud: etenduskunstide pidu | 2009 | Teleri eriline | Ise |
Rock and Roll of Fame Live: armastuse sõnum | 2009 | Video | Ise |
Rock and Roll of Fame Hall: Live Me Up | 2009 | Video | Ise |
Rock and Roll of Fame Hall: Live Feeliniga | 2009 | Video | Ise |
Talutoetus 2009 | 2009 | Telefilm | Ise |
Õnn on | 2009 | Dokumentaalfilm | Ise |
Prill: Elvis Costello koos ... | 2009 | Telesari | Ise |
Oleme üks: Obama avaüritus Lincolni memoriaalil | 2009 | Teleri eriline | Ise |
See on lihtne olla roheline | 2008 | Telesari | Ise |
Kodune seos: John Mellencamp | 2008 | Dokumentaalfilm | Ise |
Hiljem ... Jools Hollandiga | 2008 | Telesari | Ise |
Johnny Cashi Ameerika | 2008 | Dokumentaalfilm | Ise |
Rock and Roll kuulsuste saali sissejuhatuse tseremoonia | 2008 | Teleri eriline | Ise |
Põllumajanduse abi 2007: kodukasvatus | 2007 | Telefilm | Ise |
Reaalajas koos Bill Maheriga | 2003-2007 | Telesari | Ise |
Ellen: Ellen DeGenerese show | 2007 | Telesari | Ise |
Hiline hiline show koos Craig Fergusoniga | 2007 | Telesari | Ise |
Tänaõhtune show koos Jay Lenoga | 1996-2007 | Telesari | Ise / ise - muusikaline külaline |
Walmarti helikontroll | 2007 | Telesari | Ise |
Päevaetendus | 2007 | Telesari | Ise |
Arhiivimaterjal
Pealkiri | Aasta | Olek | Iseloom |
---|---|---|---|
Meelelahutus täna õhtul | 2015-2016 | Telesari | Ise |
Okei! TV | 2015 | Telesari | Ise |
Lisa | 2015 | Telesari | Ise |
O'Reilly tegur | 2008 | Telesari | Ise - 'Patriot' (segment 'Pinheads & Patriots') |
CMT ristteel | 2006 | Telesari | Ise |
Ma armastan 80ndate lööke tagasi | 2003 | Telesarja dokumentaalfilm | Ise |
John Mellencampi auhinnad
Võitis
Aasta | Auhind | Tseremoonia | Kandidaadid | Film |
---|---|---|---|---|
2008 | Grammy | Grammy auhinnad | Parim soolokokolaul | Laulu 'Meie riik' jaoks |
Nimetatud
Aasta | Auhind | Tseremoonia | Kandidaadid | Film |
---|---|---|---|---|
2008 | Grammy | Grammy auhinnad | Parim soolokokolaul | Laulu 'Meie riik' jaoks |